ŞAMPİYONLUKLARIMIZ ve DÖNEMİN TEKNİK DİREKTÖRLERİ
TARİH | ŞAMPİYONLUK | TEKNİK DİREKTÖR |
---|---|---|
1911-1912 | İstanbul Futbol Ligi | Galip Kulaksızoğlu |
1913-1914 | ||
1914-1915 | ||
1920-1921 | Cuma Ligi | Fuat Hüsnü Kayacan |
1922-1923 | Cuma Ligi | Mustafa Elkatipzade |
1929-1930 | İstanbul Futbol Ligi | Necmettin Çakar |
1930 | İstanbul Şildi | |
1932-1933 | İstanbul Futbol Ligi | Josef Şvenk |
1933 | Türkiye Amatör | |
1934 | İstanbul Şildi | |
1934-1935 | İstanbul Futbol Ligi | James Elliot |
1935 | Türkiye Amatör | |
1935-1936 | İstanbul Futbol Ligi | |
1936-1937 | ||
1937 | Milli Küme | |
1938 | İstanbul Şildi | Josef Şvenk |
1939 | ||
1940 | Milli Küme | G. Nemetz |
1943 | Milli Küme | John Prayer |
1943-1944 | İstanbul Futbol Ligi | |
1944 | Türkiye Amatör | |
1945 | İstanbul Kupası | Fikret Arıcan |
1946 | Milli Küme | Başbakanlık Kupası |
1946-1947 | İstanbul Futbol Ligi | |
1947-1948 | İstanbul Futbol Ligi | Ignace Molnar |
1950 | Milli Küme | Peter Molley |
1952-1953 | İstanbul Profesyonel Lig | Laszio Szekely |
1956-1957 | ||
1958-1959 | İstanbul Profesyonel Ligi | Ignace Molnar |
1959 | Türkiye Ligi | Mehmet Reşat Nayır |
1960-1961 | Türkiye Ligi | Laszio Szekely |
1963-1964 | Türkiye Ligi | Kokotoviç |
1964-1965 | Türkiye Ligi | Oscar Hold |
1966-1967 | Türkiye Ligi | Abdullah Gegiç |
1966-1967 | Balkan Kupası | |
1967-1968 | Türkiye Ligi | Ignace Molnar |
1968 | Federasyon Kupası | |
1969 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | |
1969 | TSYD Kupası | Trian Ionescu |
1969-1970 | Türkiye Ligi | |
1973 | Başbakanlık Kupası | Waldir Pereira Didi |
1973-1974 | Türkiye Ligi | |
1974-1975 | Türkiye Ligi | |
1975 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | |
1976 | TSYD Kupası | Abdullah Gegiç |
1977-1978 | Türkiye Ligi | Toma Kaloperoviç |
1978 | TSYD Kupası | |
1978-1979 | Federasyon Kupası | Necdet Niş |
1979-1980 | TSYD Kupası | Ziya Şengül |
1980 | Başbakanlık Kupası | Friedel Rausch |
1982 | Silahlı K. Donanma Vakfı | Branko Stankoviç |
1982-1983 | Türkiye Ligi | |
1983 | Silahlı K. Donanma Vakfı | |
1984 | Silahlı K. Donanma Vakfı | Todor Veselinoviç |
1984-1985 | Türkiye Ligi | |
1985 | Silahlı K. Donanma Vakfı | Cumhurbaşkanlığı Kupası |
1986 | TSYD Kupası | |
1988-1989 | Türkiye Ligi | |
1989 | Başbakanlık Kupası | |
1990 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Ömer Kaner |
1993 | Başbakanlık Kupası | Holger Osieck |
1994 | TSYD Kupası | |
1995 | TSYD Kupası | Carlos Alberto Parreira |
1995-1996 | Türkiye Ligi | |
1998 | Başbakanlık Kupası | Otto Bariç |
1998 | Atatürk Kupası | Joachim Löw |
2000-2001 | Türkiye Ligi | Mustafa Denizli |
2003-2004 | Türkiye Ligi | Christoph Daum |
2004-2005 | Türkiye Ligi | Christoph Daum |
2006-2007 | Türkiye Ligi | Arthur Zico |
2010-2011 | Spor Toto Süper Lig | Aykut Kocaman |
2011-2012 | Türkiye Kupası | Aykut Kocaman |
2013-2014 | Spor Toto Süper Lig | Ersun Yenal |
2013-2014 | TFF Süper Kupa | İsmail Kartal |
ŞAMPİYONLUKLARIMIZ ve KAZANILDIĞI YILLAR
ŞAMPİYONLUK | YILLAR | SAYISI |
---|---|---|
Türkiye Ligi Şampiyonluğu | 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014 | 19 |
Türkiye Kupası | 1983, 2012, 2013, 2023 | 7 |
TSYD Kupası | 1969, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1994, 1995 | 12 |
İstanbul Futbol Ligi | 1911-1912, 1913-1914, 1914-1915, 1929-1930, 1932-1933, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937, 1943-1944, 1946-1947, 1947-1948 | 11 |
Başbakanlık Kupası | 1945, 1946, 1950, 1973, 1980, 1988, 1992, 1998 | 8 |
Cumhurbaşkanlığı Kupası | 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990 | 6 |
Milli Küme | 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1944-1945, 1945-1946, 1949-1950 | 6 |
İstanbul Şildi | 1930, 1934, 1938, 1939 | 4 |
Donanma Kupası | 1982, 1983, 1984, 1985 | 4 |
Federasyon Kupası | 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983 | 4 |
Türkiye Futbol Şampiyonası | 1932-1933, 1934-1935, 1943-1944 | 3 |
İstanbul Profesyonel Ligi | 1952-1953, 1956-1957, 1958-1959 | 3 |
Atatürk Kupası | 1964, 1998 | 2 |
İstanbul Cuma Ligi | 1920-1921, 1922-1923 | 2 |
TFF Süper Kupa | 2007, 2009, 2014 | 3 |
İstanbul Kupası | 1944 | 1 |
Spor Toto | 1967 | 1 |
Toplam: 95